本篇分享的是 A 股高流通性的 ETF 清单,涵盖了 A 股全部种类的部分 ETF 产品,共66只。列出的每一只 ETF 都提供了其跟踪标的,基金简称、基金代码和所属公司以及基金规模的数据。也可以用此文快速查询想要知道的 ETF 代码,作为投资时的参考。
关于该清单,需要强调的是:
- 对标同一指数(跟踪标的)的 ETF 产品可能不止一个,而该清单只列出了规模最大的前1~3只 ETF,目的是为了节省去比较对标同一指数的不同 ETF 产品的规模数据的时间(规模是 ETF 流动性的保障)。
- 规模过小的 ETF (少于 1E RMB )不在本清单的列举范围之内。另外,虽然某些 ETF 市值也不高,但是考虑到其上市时间较短,且比较具有代表性,所以即便是市值稍低也会列入清单(比如 科技 ETF)。
- 基金规模的数据来自天天基金网,数据截止日期为2020年6月30日。
首先介绍一下 ETF 的概念:
ETF 的全称为:Exchange Traded Fund,即交易型开放式指数基金。通常又被称为交易所交易基金或场内基金,简称 ETF;是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。
ETF 具有投资种类全面,管理费率低,交易成本低等优势,且有些种类的 ETF 支持 T+0 交易,方便投资者做日内交易;个别种类的 ETF 相对其对应的场外基金的申购和赎回效率要高。
根据投资范围来分类,A 股的 ETF 可以分为:股票 ETF、债券 ETF、跨境 ETF、货币 ETF和商品类 ETF;而其中股票 ETF 还分为宽基 ETF,行业 ETF,策略 ETF 以及主题 ETF:
- 股票 ETF
- 宽基 ETF
- 行业 ETF
- 策略 ETF
- 主题 ETF
- 债券 ETF
- 货币 ETF
- 跨境 ETF
- 商品类 ETF
现在开始就按照上面介绍的分类结构来梳理各种类型的 ETF,以及对应的 ETF 的产品清单。
1. 股票 ETF
1.1 宽基 ETF
宽基 ETF 是对标宽基指数的 ETF 基金。
跟踪标的 | 基金简称 | 基金代码 | 所属公司 | 基金规模 |
---|---|---|---|---|
上证50指数 | 50ETF | 510050 | 华夏基金 | 426.17 亿 |
中证100指数 | 100ETF | 512910 | 广发基金 | 3.86 亿 |
深证100指数(价格) | 深100ETF | 159901 | 易方达基金 | 76.52 亿 |
沪深300指数 | 300ETF | 510300 | 华泰柏瑞基金 | 408.47 亿 |
沪深300指数 | 华夏300 | 510330 | 华夏基金 | 272.36 亿 |
沪深300指数 | 300ETF | 159919 | 嘉实基金 | 260.21 亿 |
中证500指数 | 500ETF | 510500 | 南方基金 | 394.60 亿 |
中小板指数(价格) | 中小板 | 159902 | 华夏基金 | 22.60 亿 |
上证成分指数 | 180ETF | 510180 | 华安基金 | 178.08 亿 |
创业板指数 | 创业板 | 159915 | 易方达基金 | 180.17 亿 |
MSCI中国A股国际通指数 | MSCI 易基 | 512090 | 易方达基金 | 3.73 亿 |
1.2 行业 ETF
行业类 ETF 的投资目标是跟踪某些特定行业指数的市场表现。
跟踪标的 | 基金简称 | 基金代码 | 所属公司 | 基金规模 |
---|---|---|---|---|
中证主要消费指数 | 消费ETF | 159928 | 汇添富基金 | 42.93 亿 |
全指可选 | 可选消费 | 159936 | 广发基金 | 3.28 亿 |
沪深300医药卫生指数 | 医药ETF | 512010 | 易方达基金 | 13.97 亿 |
全指医药 | 广发医药 | 159938 | 广发基金 | 24.56 亿 |
中证医药卫生指数 | 医药ETF | 159929 | 汇添富基金 | 3.90 亿 |
中证银行指数 | 银行ETF | 512800 | 华宝基金 | 30.98 亿 |
中证全指证券公司指数 | 证券ETF | 512880 | 国泰基金 | 181.84 亿 |
中证全指证券公司指数 | 券商ETF | 512000 | 华宝基金 | 106.40 亿 |
上证180金融股指数 | 金融ETF | 510230 | 国泰基金 | 38.26 亿 |
全指金融 | 全指金融 | 159940 | 广发基金 | 8.32 亿 |
全指信息 | 信息技术 | 159939 | 广发基金 | 19.08 亿 |
有色金属 | 有色金属 | 512400 | 南方基金 | 6.64 亿 |
中华交易服务半导体行业人民币指数 | 半导体50 | 512760 | 国泰基金 | 108.61 亿 |
1.3 策略 ETF
策略 ETF,通常也被称为 Smart Beta ETF。比如基本面策略、红利策略、低波动策略、价值策略等等。
跟踪标的 | 基金简称 | 基金代码 | 所属公司 | 基金规模 |
---|---|---|---|---|
上证红利指数 | 红利ETF | 510880 | 华泰柏瑞基金 | 40.04 亿 |
深证红利指数 | 深红利 | 159905 | 工银瑞信基金 | 21.60 亿 |
中信标普中国A股红利机会指数 | 红利机会 | 501029 | 华宝基金 | 15.92 亿 |
中证锐联基本面50指数 | 嘉实50A | 160716 | 嘉实基金 | 15.90 亿 |
深证基本面60指数 | 深F60 | 159916 | 建信基金 | 9.16 亿 |
央视财经50指数 | 央视50 | 159965 | 中融基金 | 1.71 亿 |
深证基本面120指数 | 深F120 | 159910 | 嘉实基金 | 10.89 亿 |
中证500行业中性低波动指数 | 500低波 | 512260 | 华安基金 | 2.22 亿 |
1.4 主题 ETF
主题 ETF 主要是由围绕某一特定主题或概念筛选出的股票构成的 ETF 产品。比如国企改革,TMT(Technology,Media,Telecom)等等。
跟踪标的 | 基金简称 | 基金代码 | 所属公司 | 基金规模 |
---|---|---|---|---|
中证科技龙头指数 | 科技ETF | 515000 | 华宝基金 | 116.47 亿 |
中证全指通信设备指数 | 通信ETF | 515880 | 国泰基金 | 38.46 亿 |
中证计算机主题指数 | 计算机 | 512720 | 国泰基金 | 9.25 亿 |
中证央企结构调整指数 | 央调ETF | 512960 | 博时基金 | 116.30 亿 |
中证央企结构调整指数 | 央企改革 | 512950 | 华夏基金 | 121.98 亿 |
中证上海国企指数 | 上海国企 | 510810 | 汇添富基金 | 97.92 亿 |
中证TMT150指数 | 景顺TMT | 512220 | 景顺长城基金 | 3.89 亿 |
深证电子信息传媒产业50指数 | 深TMT | 159909 | 招商基金 | 3.48 亿 |
上证中央企业50指数 | 央企ETF | 510060 | 工银瑞信基金 | 1.18 亿 |
中证军工指数 | 军工ETF | 512660 | 国泰基金 | 17.24 亿 |
中证环保产业指数 | 环保ETF | 512580 | 广发基金 | 16.47 亿 |
中证传媒指数 | 传媒ETF | 512980 | 广发基金 | 16.10 亿 |
中证酒指数 | 酒ETF | 512690 | 鹏华基金 | 3.24 亿 |
沪深300非银行金融指数 | 非银ETF | 512070 | 易方达基金 | 16.94 亿 |
MSCI中国A股低波指数 | MSCI低波 | 512390 | 平安基金 | 2.05 亿 |
中证生物医药指数 | 生物医药 | 512290 | 国泰基金 | 10.04 亿 |
2. 债券 ETF
债券 ETF 是以债券指数为跟踪标的的基金。
债券 ETF 支持 T+0 交易,且交易成本低,尤其申购费和赎回费也比较低,更是免收印花税,交易成本约为开放式债券基金的四分之一。
跟踪标的 | 基金简称 | 基金代码 | 所属公司 | 基金规模 |
---|---|---|---|---|
上证5年国债指数 | 国债ETF | 511010 | 国泰基金 | 5.56 亿 |
中证平安5-10年期国债活跃券指数 | 活跃国债 | 511020 | 平安基金 | 11.55 亿 |
中债-中高等级公司债利差因子全价指数 | 公司债 | 511030 | 平安基金 | 53.18 亿 |
上证可质押投债指数 | 城投ETF | 511220 | 海富通基金 | 17.61 亿 |
上证10年期地方政府债指数 | 10年地债 | 511270 | 海富通基金 | 8.30 亿 |
3. 货币 ETF
货币 ETF 也称交易型货币市场基金,是一种既可以在交易所二级市场买卖又可在交易所场内申购赎回的货币市场基金。
货币 ETF 支持 T+0 交易(当日买入,当日卖出),适合闲散资金管理:卖出的股票金额可以买入货币 ETF,当日计算收益;而如果再需要投资股票的时候,也可以随时卖出货币 ETF 再进行交易。
业绩基准 | 基金简称 | 基金代码 | 所属公司 | 基金规模 |
---|---|---|---|---|
同期七天通知存款利率(税后) | 华宝添益 | 511990 | 华宝基金 | 908.25 亿 |
活期存款利率(税后) | 银华日利 | 511880 | 银华基金 | 686.78 亿 |
4. 跨境 ETF
跨境 ETF 是指全部或部分资产投资于中国内地以外的证券指数所对应组合证券的开放式基金。
投资者通过投资跨境 ETF,可以让我们在不需要自行兑换对应市场货币以及开通对应市场的账户的的前提下,投资海外市场,是投资者做全球资产配置的一个比较好的方式。
值得注意的是,跨境 ETF 支持场内 T+0 交易,这相对于场外的 QDII 开放式股票基金来说是比较大的优势(一般 QDII 基金是 T+2 以上的交易),而且跨境 ETF 的费率也相对低一些。
跟踪标的 | 基金简称 | 基金代码 | 所属公司 | 基金规模 |
---|---|---|---|---|
香港恒生指数 | 恒生ETF | 159920 | 华夏基金 | 73.70 亿 |
恒生中国企业 | H股ETF | 510900 | 易方达基金 | 107.78 亿 |
标普香港上市中国中小盘精选指数 | 香港中小 | 501021 | 华宝基金 | 17.98 亿 |
上证50AH优选人民币指数 | 50AH | 501050 | 华夏基金 | 16.11 亿 |
标普500指数 | 标普500 | 513500 | 博时基金 | 16.75 亿 |
纳斯达克100指数 | 纳指ETF | 513100 | 国泰基金 | 8.18 亿 |
法兰克福DAX指数 | 德国30 | 513030 | 华安基金 | 12.87 亿 |
中证海外中国互联网50人民币指数 | 中概互联 | 513050 | 易方达基金 | 26.55 亿 |
东京日经225指数 | 225ETF | 513000 | 易方达基金 | 1.38 亿 |
5. 商品类 ETF
商品类 ETF 主要介绍 黄金 ETF:
黄金 ETF 是指绝大部分基金财产以黄金为基础资产进行投资的交易所上市开放式基金。
需要注意的是,黄金 ETF 的份额的背后是黄金实物,可以兑换实物黄金。份额对应的黄金实物存放在黄金交易所金库。而提取黄金实物使用最低额度限制的,而且还需要在上海黄金交易所开通黄金账户。
黄金 ETF 也支持 T+0 交易,投资者可以用过低买高卖来获取日间的差价收益。
跟踪标的 | 基金简称 | 基金代码 | 所属公司 | 基金规模 |
---|---|---|---|---|
黄金9999 | 黄金ETF | 518880 | 华安基金 | 89.15 亿 |
黄金9999 | 博时黄金 | 159937 | 博时基金 | 57.11 亿 |
到这里各类 ETF 的清单(共66只)已分享完了,我会在后面的文章详细介绍 ETF 的投资的相关策略。